【東京都】マーケティング・PR・ECの正社員募集/年収500万~
ブランド名非公開
東京都港区
年収 : 5,000,000~
マーケティング・PR・EC
更新日:2026-02-06 01:32:05
| 仕事内容 | EC・WEB 人気レディスアパレル◆データアナリスト◆麻布十番 ・全社データの設計 ・開発 ・運用業務 ・データを用いた分析 ・可視化 ・提案業務 ・経営判断に活用するデータ基盤の構築 ・各部署へのデータ活用支援 ・分析レポートの作成 ◎具体的には25~30歳前半をターゲットにした「大人フェミニン」テーマのアパレルブランドにて、データアナリストとして全社をリードしていただきます。データを活用した経営や事業運営を推進する重要なポジションです。 ◎やりがい ・未来像「データの力でファッションビジネスを変革する」経営層と連携しながらデータドリブンな意思決定を支援するやりがいがあります。ファッション×データサイエンスのスペシャリストとしてキャリアを築けます。 【職場の特徴】 ・麻布十番駅から徒歩5分以内 ・完全週休2日制(土日祝休み) ・私服勤務OK ・社員割引制度あり |
|---|---|
| 求める人材 | 【必須】 ・内部 ・外部のデータ設計及び運用経験 ・SQLを用いた実務経験 ・TableauなどBIツールを用いたデータ運用経験 ・Excel ・PPT ・Wordでのレポート作成スキル【歓迎】 ・全社データの設計 ・開発 ・運用業務経験 ・MD計画 ・発注 ・仕入 ・売上分析などの業務知識 ・製造 ・小売の業務知識【人物像】 ・データから課題を発見し提案できる方 ・論理的思考力をお持ちの方【活かせる経験 ・スキル】 ・データ分析 ・可視化経験 ・基幹システムの設計 ・運用経験 |
| 会社名 | 非公開 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番 備考:麻布十番駅 📍Google Mapを開く |
| 給与 | 【年収】 4,000,000~8,000,000 年収400万円~800万円 ※経験・スキルにより決定/昇給年1回/交通費全額支給 交通費全額支給 |
| 勤務時間 | 09:30~18:30 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝休み)、夏季・年末年始休暇、有給休暇あり |
| 福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・昇給年1回 ・賞与年2回 ・社員割引制度 ・交通費全額支給 ・私服勤務OK ・産休育休制度完備 |
| 応募方法 | STEP 1:「応募する」ボタンをクリック STEP 2:専任アドバイザーからのご連絡 STEP 3:面談 STEP 4:紹介可否のご連絡 STEP 5:内定獲得! |
| iDA管理ID | 57503 |
| iDA案件番号 | 8157503 |
| agent番号 | 57503 |
| 都道府県 | 東京都 |
※リンクをクリックすると以下の条件の求人情報一覧ページへ移動します。