【東京都】TENTIAL/その他の正社員募集/年収500万~
TENTIAL
東京都品川区
年収 : 5,000,000~
更新日:2026-02-06 01:31:35
| 仕事内容 | その他 TENTIAL☆戦略データアナリスト・事業可視化担当 ・マーケットリサーチの設計と実行 ・顧客データ分析と示唆出し ・競合分析 ・業界トレンドの継続的把握 ・ダッシュボード設計とKPI整備 ・経営層 ・事業部門へのレポーティング ◎具体的にはCOO室にて全社戦略の立案や振り返りに必要なデータ活用を推進。外部リサーチ会社を活用した市場調査の実務推進や、社内の顧客データ統合 ・整備、セグメント分析やLTV分析などを実行します。分析結果から具体的な施策を企画部門へ提案します。 ◎やりがい ・未来像データで経営を動かす醍醐味を味わえるポジション。複雑な分析結果を分かりやすく伝え、意思決定を支援するプロフェッショナルへ成長できます。 【職場の特徴】 ・経営直下のCOO室配属 ・フルフレックス制でコアタイムなし ・リモート勤務可能 |
|---|---|
| 求める人材 | 【必須】以下いずれかの経験(社会人経験3~7年程度) ・外資系コンサルでの分析/レポーティング経験 ・事業会社での経営企画 ・事業企画における数値分析経験 ・Excel/スプレッドシートでの高度な分析スキル ・BIツール(Tableau、Looker、Power BI等)の活用経験【歓迎】 ・経営層向けのレポート/提案資料作成経験 ・SQLを用いたデータ抽出 ・加工経験 ・将来的にチームリードに挑戦したい方 |
| 会社名 | 株式会社TENTIAL |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都品川区大崎 備考:大崎駅 📍Google Mapを開く |
| 給与 | 【年収】 5,000,000~8,000,000 年俸制/月給417,000円~667,000円(基本給+固定残業代45h+在宅手当) /業績連動賞与あり 交通費一部支給 上限30,000円/月 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制(土日祝)/有給休暇/年末年始休暇/夏季休暇/出産育児・介護休業制度(給与100%支給) |
| 福利厚生 | ・各種社会保険完備(健康 ・厚生年金 ・雇用 ・労災) ・交通費支給(上限30,000円/月) ・ポテンシャルDAY(四半期に一度、自己研鑽の時間を半日取得) ・書籍購入制度 ・自社製品プレゼント制度 ・従業員割引制度 ・ウェルカムランチ制度 ・ウェルネス ・アクティビティ応援制度 |
| 応募方法 | STEP 1:「応募する」ボタンをクリック STEP 2:専任アドバイザーからのご連絡 STEP 3:面談 STEP 4:紹介可否のご連絡 STEP 5:内定獲得! |
| iDA管理ID | 92781 |
| iDA案件番号 | 8192781 |
| agent番号 | 92781 |
| 都道府県 | 東京都 |
※リンクをクリックすると以下の条件の求人情報一覧ページへ移動します。